مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IGF 1 |
| نام کامل | IGF 1 |
| کد آزمون | 455 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis (2)* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 10 سال | زن | 78.6 - 338.8 | ng/ml |
| 11 سال | 20 سال | زن | 208.7 - 401.5 | ng/ml |
| 21 سال | 40 سال | زن | 91.7 - 345.7 | ng/ml |
| 41 سال | 60 سال | زن | 105.1 - 228.1 | ng/ml |
| 61 سال | 150 سال | زن | 77.4 - 217.4 | ng/ml |
| 1 روز | 10 سال | مرد | 46.1 - 340.1 | ng/ml |
| 11 سال | 20 سال | مرد | 162.7 - 240.4 | ng/ml |
| 21 سال | 40 سال | مرد | 101.3 - 172.5 | ng/ml |
| 41 سال | 60 سال | مرد | 83.8 - 305.4 | ng/ml |
| 61 سال | 150 سال | مرد | 45.6 - 212.8 | ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IGF 1 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis (2)* |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي نياز دارد. |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801615 |
| کد سراسری یا CPN | 00121052 |
| کد LOINC | 002484-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 9,035,000 ریال |