مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Haptoglobin |
| نام کامل | Haptoglobin |
| کد آزمون | 227 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology(2)* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 28 روز | فرقی ندارد | 5 - 48 | mg/dl |
| 29 روز | 3 ماه | فرقی ندارد | 5 - 48 | mg/dl |
| 4 ماه | 6 ماه | فرقی ندارد | 5 - 48 | mg/dl |
| 7 ماه | 150 سال | فرقی ندارد | 30 - 200 | mg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Haptoglobin |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology(2)* |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 5 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 5روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801185 |
| کد سراسری یا CPN | 00030113 |
| کد LOINC | 004542-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 4,357,000 ریال |