مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Hb |
| نام کامل | Hemoglobin |
| کد آزمون | 304 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 11 - 16 | g/dl |
| 1 روز | 1 روز | مرد | 16.5 - 21.5 | g/dl |
| 2 روز | 4 روز | مرد | 16.4 - 20.8 | g/dl |
| 5 روز | 7 روز | مرد | 15.2 - 20.4 | g/dl |
| 8 روز | 14 روز | مرد | 15 - 19.6 | g/dl |
| 15 روز | 30 روز | مرد | 12.2 - 18 | g/dl |
| 31 روز | 2 ماه | مرد | 10.6 - 16.4 | g/dl |
| 3 ماه | 5 ماه | مرد | 10.4 - 16 | g/dl |
| 6 ماه | 11 ماه | مرد | 10.4 - 15.6 | g/dl |
| 12 ماه | 3 سال | مرد | 9.6 - 15.6 | g/dl |
| 4 سال | 7 سال | مرد | 10.2 - 15.2 | g/dl |
| 8 سال | 13 سال | مرد | 12 - 15 | g/dl |
| 14 سال | 150 سال | مرد | 13 - 17 | g/dl |
| 1 روز | 1 روز | زن | 16.5 - 21.5 | g/dl |
| 2 روز | 4 روز | زن | 16.4 - 20.8 | g/dl |
| 5 روز | 7 روز | زن | 15.2 - 20.4 | g/dl |
| 8 روز | 14 روز | زن | 15 - 19.6 | g/dl |
| 15 روز | 30 روز | زن | 12.2 - 18 | g/dl |
| 31 روز | 2 ماه | زن | 10.6 - 16.4 | g/dl |
| 3 ماه | 5 ماه | زن | 10.4 - 16 | g/dl |
| 6 ماه | 11 ماه | زن | 10.4 - 15.6 | g/dl |
| 12 ماه | 3 سال | زن | 9.6 - 15.6 | g/dl |
| 4 سال | 7 سال | زن | 10.2 - 15.2 | g/dl |
| 8 سال | 13 سال | زن | 12 - 15 | g/dl |
| 14 سال | 150 سال | زن | 12 - 16 | g/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Hb |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology* |
| نام های مشابه | Hb |
| نام روش های اندازه گیری | روش سل کانتر |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | خون کامل EDTA |
| حجم نمونه | 0.1 |
| کمترین حجم نمونه | 0.5 |
| نگهداری نمونه | 4 ساعت |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 24 ساعت |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي - نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | - |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | - |
| اطلاعات بالینی | پروتئين کونژوگه اي است که ترکيب اصلي گلبول هاي قرمز خون بوده و به عنوان انتقال دهنده اکسيژن عمل مي کند. ارزيابي آنمي، از دست دادن خون، هموليز، پلي سايتمي و ساير شرايط. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | هيپرليپمي يا WBC بيشتر از 5000 ممکن است سبب افزايش کاذب Hb و در نتيجه MCH و MCHC شود. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
| مدت زمان انجام آزمایش | 1 روز |
| جوابدهی اورژانس | 30 دقيقه پس از ورود به نمونه به بخش |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802010 |
| کد سراسری یا CPN | 00191451 |
| کد LOINC | 000718-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 259,500 ریال |