مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BCR-ABL Qualitative |
| نام کامل | BCR-ABL Qualitative |
| کد آزمون | 5234 |
| بخش آزمایشگاهی | molecular |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BCR-ABL Qualitative |
| بخش آزمایشگاهی | molecular |
| نام روش های اندازه گیری | RT-PCR |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | BLOOD , BONE MARROW ASPIRATE , 2-10 cc EDTA |
| حجم نمونه | 2-10 EDTA |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 805104 |
| کد LOINC | 060260-700 |
| کد LOINC | 060274-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 44,940,000 ریال |
| آزمایش همراه | 22,250,000 ریال - Extract(DNA) |