مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | VZV QL PCR |
| نام کامل | VZV PCR Qualitative |
| کد آزمون | 9006 |
| بخش آزمایشگاهی | molecular-2 |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | VZV QL PCR |
| بخش آزمایشگاهی | molecular-2 |
| نام روش های اندازه گیری | real-time |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | bloode EDTA , plasma , CSF , Swabs (Oropharyngeal and cervical ) |
| حجم نمونه | 5 cc |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 805097 |
| کد LOINC | 011483-500 |
| کد LOINC | 041856-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 41,370,000 ریال |