مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ca |
| نام کامل | Calcium |
| کد آزمون | 40 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 10 روز | فرقی ندارد | 7.6 - 10.4 | mg/dl |
| 11 روز | 2 سال | فرقی ندارد | 9 - 10.6 | mg/dl |
| 3 سال | 15 سال | فرقی ندارد | 8.8 - 10.8 | mg/dl |
| 16 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 8.6 - 10.5 | mg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ca |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry* |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
| نیاز های همراه نمونه | نوع نمونه |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | نيازي به ناشتا بودن بيمار ندارد |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 0 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | روزانه |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800485 |
| کد سراسری یا CPN | 00201493 |
| کد LOINC | 017861-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 792,500 ریال |