مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Vitamin A |
| نام کامل | Vitamin A |
| کد آزمون | 454 |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis (2)* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 12 سال | فرقی ندارد | 18.8 - 49 | micg/dl |
| 13 سال | 19 سال | فرقی ندارد | 25.8 - 47.5 | micg/dl |
| 20 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 28.6 - 80.2 | micg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Vitamin A |
| بخش آزمایشگاهی | Hormon Analysis (2)* |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 2ml |
| کمترین حجم نمونه | 2m |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 3 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 14روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801240 |
| کد سراسری یا CPN | 00030106 |
| کد LOINC | 001823-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,568,000 ریال |