مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | PML-RARA QN |
| نام کامل | PML-RARA PCR Quantitative |
| کد آزمون | 1354 |
| بخش آزمایشگاهی | molecular |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | PML-RARA QN |
| بخش آزمایشگاهی | molecular |
| نام روش های اندازه گیری | real-time PCR |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | blood |
| حجم نمونه | 10 |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 0 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 19,604,000 ریال |
| آزمایش همراه | 75,600,000 ریال - PCR Quantitative |