مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | A.S.O |
| نام کامل | Anti Streptolysin O |
| کد آزمون | 94 |
| بخش آزمایشگاهی | Serology* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 سال | 150 سال | فرقی ندارد |
Negative : <200 Positive: = or >200 |
IU/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | A.S.O |
| بخش آزمایشگاهی | Serology* |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | سرم |
| حجم نمونه | 1ml |
| راهنمای جمع آوری نمونه | ترجيحا نمونه تازه تهيه شده باشد. |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي ندارد. |
| اطلاعات بالینی | آزمايش خوني است که براي اندازه گيري وجود آنتي بادي هاي آنتي استرپتوليزين O در جريان خون استفاده مي شود. اين آنتي بادي ها در پاسخ به عفونت ناشي از باکتري استرپتوکوک گروه A توليد مي شوند. |
| احتیاط ها | افزايش سطح بتا ,تيتر را بصورت کاذب بالا نشان ميدهد. |
زمان انجام و جوابدهی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| مدت زمان جوابدهی | 1 روز |
| روز و زمان انجام آزمایش | 1روز |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802850 |
| کد سراسری یا CPN | 00080601 |
| کد LOINC | 022568-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,103,000 ریال |