مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BRAF (PCR) |
| نام کامل | BRAF (PCR) |
| کد آزمون | 1357 |
| بخش آزمایشگاهی | molecular |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BRAF (PCR) |
| بخش آزمایشگاهی | molecular |
| نام روش های اندازه گیری | ARMS-PCR |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | موجود |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | FFPE , Cytology, کليه نمونه هاي بدون اسلايد |
| حجم نمونه | 10cc |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 810020 |
| کد LOINC | 807135-346 |
| کد LOINC | 810020-002 |
| کد LOINC | 810020-001 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 40,880,000 ریال |