مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | FTA-Abs(IgM) |
| نام کامل | FTA-Abs(IgM) |
| کد آزمون | 9079 |
| بخش آزمایشگاهی | Serology* |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
Negative : <1/10 Positive : >1/10 |
titer |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | FTA-Abs(IgM) |
| بخش آزمایشگاهی | Serology* |
| نام های مشابه | غربالگري متابوليک براي آمينواسيدها در ادرار |
| نام روش های اندازه گیری | HPLC، TLC |
| تفسیر | - |
| منابع بالینی | - |
نمونه
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| وضعیت کیت | اتمام کیت |
| قابل پذیرش بصورت اورژانس | ندارد |
| نوع نمونه | CSF ، پلاسماي EDTA ، ادرار رندوم |
| حجم نمونه | ادرار رندوم : 10ml / باقي : 2ml |
| کمترین حجم نمونه | ادرار رندوم : 5ml / باقي : 1ml |
| نگهداری نمونه | - |
| پایداری در دمای اتاق (۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد) | 1 روز |
| نیاز های همراه نمونه | نام و نام خانوادگي بيمار ، نوع نمونه |
| راهنمای جمع آوری نمونه | نمونه پلاسما سريع جداسازي بشود |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| آمادگی لازم قبل از نمونه گیری | ناشتايي، ادرار بايد تازه باشد. |
| اطلاعات بالینی | غربالگري اسيد آمينه ادرار ممکن است شامل آلانين، آژينين، سيترولين، گلوتامين و ... مي باشد. کاربرد آن در غربالگري اسيد هاي آمنيه ادراري در موارد بررسي نقصان رشد کودکان ، اسيدوز، هيپوکالمي، هيپوفسفاتي و اختلال در متابوليسم ويتامين D انجام مي گردد. |
| مقادیر مرجع | - |
| احتیاط ها | - |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 803030 |
| کد LOINC | 017726-100 |
| کد LOINC | 017726-101 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 4,199,500 ریال |